Banden / wielen / lagers | ||||
De brede luchtbanden zijn gemonteerd op kunststof velgen met penlagers/rollagers die zorgen voor het zeer soepel blijven rijden, ook in rulzand. | ||||
Standaard | Band-maat / wiel-maat | 300-4 (260 x 85 ) | ||
Band-maat / wiel-maat in mm | ca. 260 mm hoog en ca. 80 mm breed | |||
Bovenkant bodemplaat boven het rijvlak | ca. 33 cm | |||
Deze bandenmaat geeft veel rijplezier | ||||
Meerprijs | Band-maat / wiel-maat | 480/400 - 8 | ||
( Advies voor plateauwagen en bouwpakketten vanaf bodemplaat maat lang c.a. 120 cm ) | ||||
Band-maat / wiel-maat in mm | ca. 400 mm hoog en ca. 100 mm breed | |||
Bovenkant bodemplaat boven het rijvlak | ca. 48 cm | |||
Deze extra hoge en brede banden geven nog meer rijplezier | ||||
De mm maten van de banden zijn globaal en kunnen per merk verschillen | ||||
Voor alle maten: Geringe maatafwijkingen voorbehouden | ||||
BesthmerCar Bolderkar Handwagen Handkar rijdt als de beste. Is ruim, degelijk en in meerdere modellen en uitvoeringen leverbaar. Een kar voor veel plezier.
|
Onze modellen zijn beschermd.Wijzigingen in het model, constructie, uitvoering, druk- en zetfouten, prijswijzigingen voorbehouden |